Date | Open | High | Low | Close | Volume | Adjusted Close a |
---|---|---|---|---|---|---|
Summary | ||||||
Recent 2 weeks (02/06/2025 to 13/06/2025) |
0.290 | 0.300 | 0.270 | 0.295 | 57,400 | 0.295 |
Previous 2 weeks (19/05/2025 to 30/05/2025) |
0.300 | 0.350 | 0.300 | 0.300 | 162,700 | 0.300 |
Previous 4 weeks (16/04/2025 to 16/05/2025) |
0.350 | 0.370 | 0.260 | 0.300 | 2,081,100 | 0.296 |
Daily Historical Data | ||||||
13/06/2025 | 0.295 | 0.295 | 0.295 | 0.295 | 100 | 0.295 |
12/06/2025 | 0.290 | 0.290 | 0.270 | 0.270 | 16,700 | 0.270 |
11/06/2025 | 0.280 | 0.290 | 0.280 | 0.290 | 7,200 | 0.290 |
10/06/2025 | 0.280 | 0.280 | 0.280 | 0.280 | 2,000 | 0.280 |
09/06/2025 | - | - | - | - | 0 | - |
06/06/2025 | - | - | - | - | 0 | - |
05/06/2025 | 0.295 | 0.295 | 0.290 | 0.290 | 4,300 | 0.290 |
04/06/2025 | 0.295 | 0.295 | 0.295 | 0.295 | 1,000 | 0.295 |
03/06/2025 | 0.300 | 0.300 | 0.290 | 0.295 | 16,000 | 0.295 |
02/06/2025 | 0.290 | 0.300 | 0.290 | 0.300 | 10,100 | 0.300 |
30/05/2025 | - | - | - | - | 0 | - |
29/05/2025 | 0.305 | 0.305 | 0.300 | 0.300 | 44,900 | 0.300 |
28/05/2025 | 0.310 | 0.310 | 0.310 | 0.310 | 100 | 0.310 |
27/05/2025 | - | - | - | - | 0 | - |
26/05/2025 | 0.310 | 0.310 | 0.310 | 0.310 | 100 | 0.310 |
23/05/2025 | - | - | - | - | 0 | - |
22/05/2025 | - | - | - | - | 0 | - |
21/05/2025 | 0.320 | 0.320 | 0.315 | 0.315 | 900 | 0.315 |
20/05/2025 | 0.305 | 0.350 | 0.305 | 0.320 | 101,700 | 0.320 |
19/05/2025 | 0.300 | 0.300 | 0.300 | 0.300 | 15,000 | 0.296 |
16/05/2025 | 0.300 | 0.300 | 0.300 | 0.300 | 10,700 | 0.296 |
15/05/2025 | 0.305 | 0.305 | 0.300 | 0.300 | 7,600 | 0.296 |
14/05/2025 | 0.280 | 0.305 | 0.280 | 0.305 | 47,100 | 0.301 |
13/05/2025 | 0.305 | 0.305 | 0.260 | 0.280 | 51,100 | 0.276 |
09/05/2025 | 0.305 | 0.305 | 0.305 | 0.305 | 14,700 | 0.301 |
08/05/2025 | - | - | - | - | 0 | - |
07/05/2025 | 0.305 | 0.305 | 0.305 | 0.305 | 43,200 | 0.301 |
06/05/2025 | 0.305 | 0.310 | 0.305 | 0.310 | 23,900 | 0.306 |
05/05/2025 | 0.310 | 0.310 | 0.305 | 0.305 | 90,100 | 0.301 |
02/05/2025 | 0.300 | 0.300 | 0.300 | 0.300 | 99,500 | 0.296 |
30/04/2025 | 0.305 | 0.310 | 0.305 | 0.310 | 30,000 | 0.306 |
29/04/2025 | 0.315 | 0.315 | 0.310 | 0.310 | 14,500 | 0.306 |
28/04/2025 | 0.300 | 0.300 | 0.300 | 0.300 | 4,300 | 0.296 |
25/04/2025 | 0.305 | 0.305 | 0.300 | 0.300 | 100,000 | 0.296 |
24/04/2025 | 0.315 | 0.315 | 0.310 | 0.310 | 35,000 | 0.306 |
23/04/2025 | 0.320 | 0.330 | 0.315 | 0.315 | 44,000 | 0.311 |
22/04/2025 | 0.315 | 0.315 | 0.300 | 0.300 | 181,600 | 0.296 |
21/04/2025 | 0.350 | 0.350 | 0.315 | 0.315 | 139,100 | 0.311 |
17/04/2025 | 0.340 | 0.350 | 0.315 | 0.345 | 489,700 | 0.341 |
16/04/2025 | 0.350 | 0.370 | 0.330 | 0.340 | 655,000 | 0.336 |
15/04/2025 | 0.315 | 0.370 | 0.315 | 0.350 | 1,484,800 | 0.345 |
Note:
a - Adjusted for corporate events to ensure the prices are always comparable across different periods. These events include